Overview
/ PropTech Control Center
Live
--:--:--
Immobili Totali
--
in piattaforma
Siti Online
--
--% del totale
In Elaborazione
--
pipeline attiva
Agenti Attivi
--
registrati
[!] Alert Attivi
0
Nessun alert attivo
[P] Pipeline 24h
--
Successi
--
Errori
--
Tempo Medio
--
In Coda
Budget AI Giornaliero
?0.00 spesi
su ?50.00 limite
[H] Ultimi Immobili
| Indirizzo | Status | Sito | Data |
|---|---|---|---|
[P] Circuit Breaker
--
0
Failures
5
Threshold
10m
Reset Time
[D] Docker Containers
| Container | Status | Uptime | Memory | CPU | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| pt-n8n | * Running | 2d 14h 32m | 512MB / 2GB | 2.3% | pt-net |
| pt-baserow | * Running | 2d 14h 32m | 1.2GB / 3GB | 4.1% | pt-net |
| pt-postgres | * Running | 2d 14h 32m | 256MB / 1GB | 0.8% | pt-net |
| pt-redis | * Running | 2d 14h 32m | 64MB / 512MB | 0.2% | pt-net |
| pt-tunnel | * Running | 2d 14h 32m | 32MB / 256MB | 0.1% | pt-net |
| pt-pwa | * Running | 2d 14h 32m | 128MB / 512MB | 0.5% | pt-net |
| pt-monitor | * Running | 2d 14h 32m | 64MB / 256MB | 0.3% | pt-net |
[W] Tunnel Cloudflare
* Connesso
4
Connessioni Attive
23ms
Latenza Media
[S] Storage
2.4GB
Cloudinary
156MB
KV Storage
890MB
PostgreSQL
[X] Endpoints
| Servizio | URL | Status | Latenza |
|---|---|---|---|
| n8n | n8n.proptech-ai.net | * Online | 45ms |
| Baserow API | data.proptech-ai.net | * Online | 32ms |
| Dashboard | dashboard.proptech-ai.net | * Online | 18ms |
| PWA Agenti | app.proptech-ai.net | * Online | 22ms |
| Siti Immobili | immobili.proptech-ai.net | * Online | 15ms |
[P] Pipeline Flow
[IN]
Webhook
~50ms
[K]
Gatekeeper
~200ms
[C]
Foto Upload
~3s
[AI]
Claude AI
~8s
[W]
Deploy
~1s
[OK]
Completato
~12s tot
Esecuzioni Oggi
--
+12% vs ieri
Tasso Successo
--%
ultimi 7 giorni
Errori Oggi
--
da investigare
Tempo Medio
--s
per immobile
[X] Errori per Tipo (7gg)
| Tipo | Count | % Totale |
|---|---|---|
| Cloudinary Upload | 3 | 25% |
| Claude API Timeout | 2 | 17% |
| Baserow Connection | 4 | 33% |
| KV Deploy | 1 | 8% |
| Validation | 2 | 17% |
?? Ultime Esecuzioni
| UUID | Status | Durata | Ora |
|---|---|---|---|
Caricamento...
Costo Oggi
?--
API costs
Costo Settimana
?--
ultimi 7 giorni
Costo Mese
?--
proiezione: ?--
Costo/Immobile
?--
media
[$] Costi per Provider
| Provider | Oggi | Settimana | Mese |
|---|---|---|---|
| Claude API | ?2.45 | ?18.30 | ?67.20 |
| Gemini API | ?0.80 | ?5.60 | ?22.40 |
| Cloudinary | ?0.15 | ?1.05 | ?4.20 |
| Cloudflare | ?0.00 | ?0.00 | ?0.00 |
[U] Performance Agenti
| Agente | Immobili | Siti Live | Costo Tot |
|---|---|---|---|
Caricamento logs...